自治区药品集团采购工作小组办公室关于
做好国采第二批、第四批药品集中带量
采购和使用接续工作的通知
桂药采办发〔2022〕12号
各市医疗保障局,区直及解放军、武警部队驻桂医疗机构、药材供应机构,各药品有关生产、配送企业:
根据《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》(国办发〔2021〕2号)以及《国家医疗保障局办公室关于做好国家组织药品集中带量采购协议期满后接续工作的通知》(医保办发〔2021〕44号)的有关要求,现就我区落实国家第二批、第四批药品集中带量采购和使用接续工作有关事项通知如下:
一、实施范围
(一)机构范围。全区各级公立医疗卫生机构、驻桂医保定点军队医疗及药材供应机构;鼓励医保定点社会办医疗卫生机构、零售药店自愿参加。
(二)药品范围。部分国采第二批、第四批药品品种,中选后广西供应清单详见附件。
二、采购周期
本次采购周期自2022年7月20日起计算一年。采购周期内医疗卫生机构要完成当年协议采购量,超出协议采购量的部分,优先采购中选产品,中选企业仍需按中选价格进行供应,直至采购周期届满。
三、工作安排
(一)中选产品挂网及配送关系维护。
中选企业及时登录广西药品集团采购服务平台(域名:www.gxgpo.com,以下简称“平台”)药品系统,按照要求补充完善企业信息、产品信息, 自主选定有配送能力、信誉度好的配送企业。各中选企业、有关配送企业在2022年7月10日前完成配送关系的确认工作。
(二)签订购销合同。
各医疗卫生机构于2022年7月20日前登录平台,与相关中选企业和配送企业完成购销合同的签订工作,并在执行日前做好有关品种的清库、备货工作。
全区公立医疗卫生机构(含未填报需求量的医疗卫生机构)应畅通中选品种进院渠道,优先使用带量采购中选产品。在一个采购周期内,非中选产品采购量不得高于上一年度历史采购量,不得超过中选产品采购量。
四、其他规定
本次中选结果在我区涉及的供应保障、货款结算、医保预付、医保支付、激励措施以及管理、监测等要求,参照我区现行相关规定执行。
附件: 国采第二批、第四批药品接续中选供应清单
广西壮族自治区药品集团采购工作小组办公室(代章)
2022年7月1日
附件
国采第二批、第四批药品接续中选供应清单
组号 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 计价单位 | 申报企业 | 中选价格/元 |
1 | 阿德福韦酯胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 10粒/板,1板/盒 | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 4.78 |
阿德福韦酯片 | 片剂 | 10mg | 10片/板,2板/盒 | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 9.32 | |
阿德福韦酯片 | 片剂 | 10mg | 30片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 6 | |
2 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.42 |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 15片/板×3板/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 8.01 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 20片/板×3板/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 10.57 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 15片/板×4板/盒 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 10.57 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 15片/板×2板/盒 | 盒 | 北京博康健基因科技有限公司 | 8.68 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 15片/板×3板/盒 | 盒 | 北京博康健基因科技有限公司 | 12.83 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 15片/板×4板/盒 | 盒 | 北京博康健基因科技有限公司 | 16.93 | |
阿卡波糖胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 15粒/板×2板/盒 | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 5.42 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.42 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 100片/瓶 | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 17.27 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 100mg | 100片/瓶 | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 29.35 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 15片/板×2板/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 7.8 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 15片/板×4板/盒 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 10.57 | |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 15片/板×8板/盒 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 20.61 | |
3 | 坎地沙坦酯片 | 片剂 | 4mg | 60片/瓶×1瓶/盒 | 盒 | 天地恒一制药股份有限公司 | 8.82 |
坎地沙坦酯片 | 片剂 | 8mg | 28片/盒 | 盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 8 | |
4 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 28片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 54.88 |
替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 28片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 65.1 | |
5 | 辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg | 10片/盒 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 1.1 |
辛伐他汀片 | 片剂 | 10mg | 10片/盒 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 0.65 | |
辛伐他汀片 | 薄膜衣片 | 20mg | 14片×2板/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 | |
辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg | 60片/盒 | 盒 | 山德士(中国)制药有限公司 | 9.31 | |
辛伐他汀片 | 片剂 | 40mg | 30片/盒 | 盒 | 山德士(中国)制药有限公司 | 8.11 | |
辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg | 10片/板×2板/盒 | 盒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 3.38 | |
6 | 盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg | 10片/板×1板/盒 | 盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 4.76 |
盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg | 10片/板×2板/盒 | 盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 9.28 | |
盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 13.72 | |
盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg | 7片/板×1板/盒 | 盒 | 植恩生物技术股份有限公司 | 3.17 | |
盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg | 7片/板×2板/盒 | 盒 | 植恩生物技术股份有限公司 | 6.18 | |
盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg | 7片/板×3板/盒 | 盒 | 植恩生物技术股份有限公司 | 9.13 | |
7 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg | 15片/板×2板/盒 | 盒 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 13.88 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 片剂 | 35mg | 15片/板×2板/盒 | 盒 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 13.34 | |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg | 15片/板×2板/盒 | 盒 | 佑华医药科技有限公司 | 9.16 | |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg | 14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 3.92 | |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg | 30片/盒 | 盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 8.35 | |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg | 10片/板*3板/盒 | 盒 | 湖南明瑞制药有限公司 | 12.19 | |
8 | 安立生坦片 | 片剂 | 5mg | 10片/板×1板/盒 | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 208.19 |
安立生坦片 | 片剂 | 5mg | 7片/板×4板/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 561.41 | |
安立生坦片 | 片剂 | 5mg | 10片/盒 | 盒 | 武汉人福药业有限责任公司 | 206.3 | |
安立生坦片 | 片剂 | 5mg | 10片/板*3板/盒 | 盒 | 武汉人福药业有限责任公司 | 594.55 | |
安立生坦片 | 片剂 | 5mg | 10片/盒 | 盒 | 常州恒邦药业有限公司 | 207.77 | |
安立生坦片 | 片剂 | 5mg | 30片/盒 | 盒 | 常州恒邦药业有限公司 | 598.79 | |
安立生坦片 | 片剂 | 5mg | 30片/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 600 | |
安立生坦片 | 片剂 | 5mg | 60片/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1170 | |
9 | 醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 0.25g | 120片/瓶×1瓶/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1280 |
醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 250mg | 120片/瓶 | 瓶 | 山西振东制药股份有限公司 | 1550 | |
醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 250mg | 120片/瓶 | 瓶 | Dr.Reddy`s Laboratories Limited | 986 | |
醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 0.25g | 120片/瓶 | 瓶 | 江西山香药业有限公司 | 979 | |
醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 250mg | 120片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 717.6 | |
醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 0.25g | 120片/瓶/盒 | 盒 | 成都盛迪医药有限公司 | 717.6 | |
10 | 氟康唑片 | 片剂 | 50mg | 30片/瓶/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 6.78 |
氟康唑片 | 片剂 | 50mg | 24片/盒 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 5.47 | |
氟康唑胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 6粒/板×1板/盒 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 1.69 | |
11 | 福多司坦片 | 片剂 | 0.2g | 12片/板×1板/盒 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 7.46 |
福多司坦片 | 片剂 | 0.2g | 12片/板×2板/盒 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 14.55 | |
福多司坦片 | 片剂 | 0.2g | 12片/板/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 7.41 | |
福多司坦片 | 片剂 | 0.2g | 12片/板×3板/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 21.34 | |
福多司坦片 | 片剂 | 0.2g | 10片/板,20片/盒 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 12.12 | |
12 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 5mg | 12片/板×2板/袋/盒 | 盒 | 岳阳新华达制药有限公司 | 6.2 |
富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 2.5mg | 10片/袋 | 袋 | 北京华素制药股份有限公司 | 2.66 | |
富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 5mg | 10片/袋 | 袋 | 北京华素制药股份有限公司 | 4.53 | |
13 | 琥珀酸索利那新片 | 片剂(薄膜衣片) | 5mg | 10片/板×1板/盒 | 盒 | 杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 | 18.67 |
琥珀酸索利那新片 | 片剂 | 5mg | 10片/板×2板/盒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 21.49 | |
琥珀酸索利那新片 | 片剂 | 5mg | 10片/板×1板/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 18.28 | |
琥珀酸索利那新片 | 片剂 | 5mg | 14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 16.8 | |
14 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.73 |
甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 瓶 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 7.17 | |
甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 12片/板*2板/盒*200盒/箱 | 盒 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 2.09 | |
甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 6.46 | |
甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 10片/板×4板/袋×1袋/盒 | 盒 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 3.42 | |
甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 瓶 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 8.27 | |
甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 8.27 | |
15 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 12片/板×2板/盒 | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 6.62 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 12片/板×3板/盒 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 7.26 | |
铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 12片/板×5板/盒 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 11.87 | |
铝碳酸镁咀嚼片 | 咀嚼片 | 0.5g | 8片/板×3板/盒 | 盒 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 5.7 | |
铝碳酸镁咀嚼片 | 咀嚼片 | 0.5g | 12片/板x4板/盒 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 11.23 | |
铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 20片/盒 | 盒 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 4.28 | |
铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 30片/盒 | 盒 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 6.32 | |
铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 40片/盒 | 盒 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 8.34 | |
16 | 美洛昔康片 | 片剂 | 7.5mg | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 江苏飞马药业有限公司 | 3.66 |
17 | 他达拉非片 | 片剂 | 20mg | 4片/盒 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 36 |
他达拉非片 | 薄膜衣片 | 20mg | 5片×1板/盒 | 盒 | 长春海悦药业股份有限公司 | 79.34 | |
他达拉非片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7片×2板/盒 | 盒 | 长春海悦药业股份有限公司 | 213.96 | |
他达拉非片 | 薄膜衣片 | 5mg | 10片×2板/盒 | 盒 | 长春海悦药业股份有限公司 | 104.4 | |
他达拉非片 | 片剂 | 20mg | 1片/板×2板/盒 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 41.34 | |
他达拉非片 | 片剂 | 20mg | 2片/板×1板/盒 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 27.61 | |
他达拉非片 | 片剂 | 10mg | 2片/板×4板/盒 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 61.76 | |
他达拉非片 | 片剂 | 5mg | 14片/板×2板/盒 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 121.47 | |
他达拉非片 | 片剂 | 2.5mg | 14片/板×2板/盒 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 71.45 | |
18 | 盐酸特拉唑嗪片 | 片剂 | 2mg | 14片/板*2/盒 | 盒 | 海南绿岛制药有限公司 | 3.91 |
盐酸特拉唑嗪胶囊 | 胶囊剂 | 2mg | 10粒/板x2板/盒 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 4.77 | |
盐酸特拉唑嗪胶囊 | 胶囊剂 | 2mg | 6粒×8板/盒 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 11.67 | |
盐酸特拉唑嗪胶囊 | 胶囊剂 | 1mg | 6粒×8板/盒 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 6.86 | |
19 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 注射剂 | 100mg | 1瓶/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 148 |
注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 冻干粉针剂 | 100mg | 1支/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 148 | |
注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 注射剂 | 100mg | 1支/瓶/盒 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 165.8 | |
20 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 20ml:0.2g x 5支/盒 | 盒 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 49.3 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 50ml:0.5g | 50ml:0.5g x 1瓶/盒 | 盒 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 19.88 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 50ml:1.0g | 50ml:1.0g x 1瓶/盒 | 盒 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 33.8 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 20ml:0.2g/支×5支/盒 | 盒 | 江苏盈科生物制药有限公司 | 49.25 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 5支/盒 | 盒 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 49.2 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 5支/盒 | 盒 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 28.94 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 50ml:0.5g | 5瓶/盒 | 盒 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 99.22 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 100ml:1.0g | 5瓶/盒 | 盒 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 168.68 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 1支/盒 | 盒 | 辽宁海思科制药有限公司 | 8.2 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:200mg | 5支/盒 | 盒 | 广东嘉博制药有限公司 | 49.25 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 50ml:500mg | 60瓶/箱 | 箱 | 广东嘉博制药有限公司 | 1191.86 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 5支/盒 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 49.15 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 4支/盒 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 39.44 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 50ml:0.5g | 1支/盒 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 19.88 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 50ml:1.0g | 1支/盒 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 33.8 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:200mg | 5支/盒 | 盒 | 德国贝朗医疗有限公司B.BraunMelsungenAG | 49.29 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 5支/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 49.3 | |
21 | 玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 10ml:10mg | 1 瓶/盒 | 盒 | 中山万汉制药有限公司 | 13.12 |
玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 1 瓶/盒 | 盒 | 中山万汉制药有限公司 | 7.72 | |
玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 0.1%(5ml:5mg) | 1支/盒 | 盒 | 江西珍视明药业有限公司 | 5.8 | |
22 | 头孢丙烯片 | 片剂 | 0.25g | 12片/板×1板/盒 | 盒 | 南京亿华药业有限公司 | 8.5 |
头孢丙烯片 | 片剂 | 0.25g | 12 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 8.52 | |
头孢丙烯片 | 片剂 | 0.25g | 6片/板*1板/盒 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 3.75 | |
头孢丙烯片 | 片剂 | 0.5g | 6粒/盒 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 7.64 | |
23 | 盐酸特比萘芬片 | 片剂 | 0.125g | 14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 5.36 |
盐酸特比萘芬片 | 片剂 | 0.25g(以特比萘芬计) | 0.25g*14片/盒 | 盒 | 南京臣功制药股份有限公司 | 12.03 | |
24 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 20mg | 10瓶/盒 | 盒 | 湖南赛隆药业有限公司 | 17.19 |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 湖南赛隆药业有限公司 | 29.23 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 20mg | 10瓶/盒 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 27.5 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 46.75 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 冻干粉针剂 | 20mg(按C19H18N2O4S计) | 1支/盒 | 盒 | 上药东英(江苏)药业有限公司 | 1.75 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 20mg | 10支/盒 | 盒 | 泰州复旦张江药业有限公司 | 26.35 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 10支/盒 | 盒 | 泰州复旦张江药业有限公司 | 44.8 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg(按C19H18N2O4S计) | 10瓶/盒 | 盒 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 45.5 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂(冻干粉针) | 40mg | 1瓶/盒 | 盒 | 宏冠生物药业有限公司 | 4.48 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 冻干粉针剂 | 20mg | 1支/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 2.47 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 冻干粉针剂 | 40mg | 1支/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 4.2 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 20mg | 10瓶/盒 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 28.6 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 48.62 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 峨眉山通惠制药有限公司 | 29.8 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 20mg | 10瓶/盒 | 盒 | 峨眉山通惠制药有限公司 | 17.53 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg(按C19H17N2O4S计) | 1瓶/盒 | 盒 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 3.9 | |
25 | 注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 以泮托拉唑计40mg | 1支/盒 | 盒 | 开封康诺药业有限公司 | 2.56 |
注射用泮托拉唑钠 | 冻干粉针剂 | 40mg(按C16H15F2N3O4S计) | 10瓶/盒 | 盒 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 25.5 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 25.6 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 60mg | 10瓶/盒 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 34.92 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 80mg | 10瓶/盒 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 43.52 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 40mg(按C16H15F2N3O4S计) | 5支/盒 | 盒 | 成都通德药业有限公司 | 12.8 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg(按C16H15F2N3O4S计) | 10瓶/盒 | 盒 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 25.5 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 无锡凯夫制药有限公司 | 25.6 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 5支/盒 | 盒 | 北京四环制药有限公司 | 12.8 | |
(按C16H15F2N3O4S计) | |||||||
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 1支/盒 | 盒 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 1.99 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg(按C16H15F2N3O4S计) | 10瓶/盒 | 盒 | 广州一品红制药有限公司 | 23.3 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 湖南赛隆药业(长沙)有限公司 | 25.09 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 1瓶/盒 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 2.56 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 10支/盒 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 25.6 | |
26 | 玻璃酸钠滴眼液 | 眼用制剂 | 0.3%(0.4ml:1.2mg) | 15支/盒 | 盒 | 成都普什制药有限公司 | 28.8 |
玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 0.4ml:1.2mg | 24支/盒 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 49.2 | |
27 | 布洛芬注射液 | 注射剂 | 4ml:0.4g | 6支/盒 | 盒 | 陕西丽彩药业有限公司 | 73.98 |
布洛芬注射液 | 注射剂 | 8ml:0.8g | 5支/盒 | 盒 | 陕西丽彩药业有限公司 | 104.81 | |
布洛芬注射液 | 注射剂 | 4ml:0.4g | 5支/盒 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 39.5 | |
布洛芬注射液 | 注射剂 | 8ml:0.8g | 5支/盒 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 67.15 | |
28 | 多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 1支/盒 | 盒 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 3.6 |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 10ml:0.1g*5支/盒 | 盒 | 四川美大康华康药业有限公司 | 17.95 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 6支/盒 | 盒 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 21.6 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 5支/盒 | 盒 | 浙江花园药业有限公司 | 17.95 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 5支/盒 | 盒 | 广州一品红制药有限公司 | 16.65 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 2支/盒 | 盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 7.2 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 6支/盒 | 盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 21.6 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 1支/盒 | 盒 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 3.59 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 1支/盒 | 盒 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 6.1 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 10ml/支×50支/盒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 179 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 6支/盒 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 21.57 | |
29 | 加巴喷丁胶囊 | 胶囊 | 0.1g | 4*12粒/板/盒 | 盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 5.62 |
加巴喷丁胶囊 | 胶囊 | 0.3g | 2*12粒/板/盒 | 盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 6.68 | |
加巴喷丁胶囊 | 胶囊 | 0.4g | 2*12粒/板/盒 | 盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 8.33 | |
加巴喷丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 10粒/板×5板/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5.63 | |
加巴喷丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 10粒/板/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.77 | |
30 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 片剂 | 0.2g(以索拉非尼计) | 10片/板×6板/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 498 |
甲苯磺酸索拉非尼片 | 片剂 | 0.2g | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 333.05 | |
甲苯磺酸索拉非尼片 | 片剂 | 0.2g | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 153.67 | |
31 | 卡格列净片 | 片剂 | 0.1g(按C24H25FO5S计) | 30片/瓶×1瓶/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 52.89 |
卡格列净片 | 片剂 | 0.1g | 14片/盒 | 盒 | 常州恒邦药业有限公司 | 24.92 | |
卡格列净片 | 片剂 | 0.1g | 7片/盒 | 盒 | 常州恒邦药业有限公司 | 12.78 | |
卡格列净片 | 片剂 | 0.3g | 7片/盒 | 盒 | 常州恒邦药业有限公司 | 29.63 | |
32 | 氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 10片/板*1板/盒 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 2.73 |
氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 9片/板*2板/盒 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 4.8 | |
氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 12片/板*2板/盒 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 6.34 | |
氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 6片/板×1板/盒 | 盒 | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 1.22 | |
